Rincian biaya dan daftar harga barang (spare parts) sebagai patokan serta ongkos atas jasa servis AC murah, perbaikan, perawatan pendingin ruangan serta biaya jasa instalasi AC, pemasangan baru dan relokasi untuk wilayah kerja di Blitar dan sekitarnya yang termasuk dalam kawasan kerja kami.
Harga terlampir dalam nilai rupiah berlaku pada jam kerja normal, berlaku di wilayah blitar, biaya sudah termasuk dengan pengerjaan bobokan dan pemasangan tutup serta pengecatan. Biaya untuk pekerjaan diatas 10 unit, mohon menghubungi kami untuk memperoleh harga khusus atau pilihan Kontrak Service AC secara periodik diatas 20 unit.
DAFTAR HARGA JASA SERVICE AC UNIT
SERVICE – CLEANING | ||||
No. | Jenis Pekerjaan | Satuan | Harga/Rp | Keterangan |
1. | Service / Cleaning AC Split | Unit | 70.000,- | 0.5PK – 2PK |
2. | Service / Cleaning AC | PK | 70.000,- | Semua AC diatas 2PK |
TAMBAH GAS FREON | ||||
1. | Gas Freon R22 | Unit | 150.000,- | 0.5PK – 1PK |
2. | Gas Freon R22 | Unit | 200.000,- | 1.5PK – 2PK |
3. | Gas Freon R22 | PK | 150.000,- | Semua AC diatas 2PK |
4. | Gas Freon R410 / Inverter | Unit | 425.000,- | 0.5PK – 2PK |
5. | Gas Freon R410 / Inverter | PK | 575.000,- | Semua AC diatas 2PK |
ISI GAS FREON | ||||
1. | Gas Freon R22 | Unit | 250.000,- | 0.5PK – 1PK |
2. | Gas Freon R22 | Unit | 300.000,- | 1.5PK – 2PK |
3. | Gas Freon R22 | PK | 250.000,- | Semua AC diatas 2PK |
4. | Gas Freon R410 / Inverter | Unit | 600.000,- | 0.5PK – 2PK |
5. | Gas Freon R410 / Inverter | PK | 600.000,- | Semua AC diatas 2PK |
INSTALLASI dan RELOKASI UNIT AC | ||||
1. | Jasa Pasang AC Split 0.5PK – 2PK | Unit | 300.000,- | Installasi 5Meter |
Non Material | ||||
2. | Jasa Pasang AC Cassete | PK | 500.000,- | Installasi 10Meter |
Non Material | ||||
3. | Jasa Pasang AC Central / Splitduct | PK | 650.000,- | Non Material |
4. | Bongkar AC Split 0.5PK – 2PK | Unit | 150.000,- | Standart |
5. | Bongkar AC Cassete | PK | 250.000,- | Standart |
6. | Bongkar AC Central / Ducting | Hubungi Kami | ||
7. | Paket Relokasi AC Split 0.5PK -2PK | Unit | 600.000,- | Pekerjaan lokasi sama |
(Tambah Freon + Cuci) | ||||
JASA REPAIR | ||||
1. | Flushing / Perbaikan Bocor Air | Unit | 275.000,- | 0.5PK – 2PK |
2. | Overhoul / Service Besar 0.5PK – 2PK | Unit | 750.000,- | Bongkar unit, isi freon, checmical cleaning / Flushing, testing unit |
3. | Pengelasan Pipa | Titik | 100.000,- | |
4. | Pembobokan | Meter | 100.000,- | |
5. | Survey / Cek AC Tanpa Tindakan | Unit | 100.000,- | AC Split 0.5PK – 2PK |
6. | Survey / Cek AC Tanpa Tindakan | Unit | 200.000,- | Semua AC diatas 2PK |
7. | Harga Repair lainnya hubungi kami | |||
MATERIAL SPAREPART | ||||
1. | Capasitor 20Mf – 30Mf | Unit | 325.000,- | |
2. | Capasitor 35Mf – 40Mf | Unit | 375.000,- | |
3. | Capasitor 45Mf – 60Mf | Unit | 400.000,- | |
4. | Capasitor Fan | Unit | 225.000,- | |
5. | Overload | Unit | 175.000,- | |
6. | Thermistor | Unit | - | Info setelah pengecekan |
7. | Modul | Unit | - | Info setelah pengecekan |
MATERIAL SPAREPART | ||||
1. | Compressor 0.5PK – 0.75PK | Unit | 1.700.000,- | Merk Panasonic |
2. | Compressor 1PK | Unit | 1.900.000,- | Merk Panasonic |
3. | Compressor 2PK | Unit | 2.500.000,- | Merk Panasonic |
4. | Pipa Refrigerant | Meter | 75.000,- | 0.5PK – 1PK |
5. | Pipa Refrigerant | Meter | 95.000,- | 1.5PK – 2PK |
6. | Kabel Power | Meter | 25.000,- | - |
7. | Pipa Drain | Meter | 10.000,- | - |
8. | Ductape | Roll | 15.000,- | - |
9. | Bracket Outdoor | Unit | 80.000,- | - |
BIAYA LAIN-LAIN | ||||
1. | Transport Hunian Apartement | Visit | 20.000,- | |
2. | Luar Wilayah blitar | Visit | 40.000,- | |
3. | Membawa Tangga | Visit | 30.000,- | |
Note : | ||||
1. Biaya diatas sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya | ||||
2. Tehnisi kami tidak diperkenankan menentukan harga |
0 comments:
Post a Comment